Please be aware that some events may get cancelled or curtailed due to unforseen circumstances so please make sure you contact the event organisers before making any plans especially if travelling from afar!
If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.
The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18:18:51 BST Sat, 12-Sep-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 252 mi (405 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 412 mi (663 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 227 mi (365 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 481 mi (774 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 286 mi (461 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 248 mi (398 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 431 mi (693 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 431 mi (694 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 431 mi (693 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 212 mi (341 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 323 mi (521 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 261 mi (421 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 164 mi (264 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 431 mi (694 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 168 mi (270 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 296 mi (476 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 351 mi (564 km) | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 249 mi (401 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 306 mi (493 km) | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 202 mi (325 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 402 mi (648 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 210 mi (338 km) | 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 200 mi (322 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 348 mi (561 km) | 09:58:01 BST Mon, 03-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 358 mi (576 km) | 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 220 mi (353 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 390 mi (628 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 465 mi (749 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 330 mi (531 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 458 mi (737 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 415 mi (668 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 482 mi (775 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 478 mi (770 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 197 mi (317 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 386 mi (621 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 167 mi (268 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 265 mi (427 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 502 mi (808 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 501 mi (806 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 503 mi (810 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 317 mi (511 km) | 08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 145 mi (234 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.