Please be aware that some events may get cancelled or curtailed due to unforseen circumstances so please make sure you contact the event organisers before making any plans especially if travelling from afar!
If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.
The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02:45:30 GMT Tue, 17-Mar-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 136 mi (220 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 433 mi (697 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 432 mi (695 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 233 mi (375 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 263 mi (423 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 263 mi (423 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 263 mi (423 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 263 mi (423 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 433 mi (696 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 200 mi (321 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 284 mi (458 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 222 mi (357 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 142 mi (228 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 286 mi (459 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 263 mi (424 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 453 mi (729 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 308 mi (495 km) | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 432 mi (695 km) | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 422 mi (680 km) | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 201 mi (324 km) | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 445 mi (716 km) | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 261 mi (420 km) | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 495 mi (797 km) | 07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 264 mi (425 km) | 02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 244 mi (393 km) | 22:11:07 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 192 mi (310 km) | 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 193 mi (310 km) | 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 200 mi (321 km) | 05:57:00 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 434 mi (698 km) | 02:17:58 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 278 mi (447 km) | 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 456 mi (734 km) | 16:37:39 GMT Wed, 04-Feb-26 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 433 mi (697 km) | 09:28:44 GMT Wed, 04-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 264 mi (425 km) | 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 308 mi (496 km) | 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 348 mi (560 km) | 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 349 mi (561 km) | 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 249 mi (402 km) | 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 298 mi (479 km) | 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 307 mi (494 km) | 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 196 mi (315 km) | 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 266 mi (427 km) | 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 358 mi (577 km) | 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 236 mi (381 km) | 23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 155 mi (249 km) | 21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 438 mi (705 km) | 12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 439 mi (706 km) | 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 521 mi (838 km) | 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 388 mi (624 km) | 13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.