Please be aware that some events may get cancelled or curtailed due to unforseen circumstances so please make sure you contact the event organisers before making any plans especially if travelling from afar!
If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.
The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 01:32:49 GMT Thu, 22-Jan-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 521 mi (838 km) | 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 321 mi (517 km) | 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 263 mi (424 km) | 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 210 mi (339 km) | 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 496 mi (799 km) | 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 199 mi (320 km) | 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 134 mi (216 km) | 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 443 mi (712 km) | 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 432 mi (695 km) | 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 472 mi (760 km) | 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 64 mi (102 km) | 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 270 mi (435 km) | 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 429 mi (690 km) | 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 263 mi (423 km) | 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 474 mi (763 km) | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 477 mi (767 km) | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 492 mi (791 km) | 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 193 mi (311 km) | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 258 mi (416 km) | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 264 mi (424 km) | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 297 mi (477 km) | 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 297 mi (479 km) | 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 420 mi (677 km) | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 464 mi (746 km) | 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 207 mi (334 km) | 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 319 mi (514 km) | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 481 mi (774 km) | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 475 mi (765 km) | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 432 mi (695 km) | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 431 mi (694 km) | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 125 mi (202 km) | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 393 mi (633 km) | 16:44:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 437 mi (704 km) | 12:40:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 439 mi (707 km) | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 263 mi (424 km) | 02:06:22 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 248 mi (399 km) | 08:34:21 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 249 mi (401 km) | 06:41:48 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 264 mi (425 km) | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 264 mi (424 km) | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 193 mi (310 km) | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 478 mi (769 km) | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 263 mi (423 km) | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 173 mi (279 km) | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 431 mi (694 km) | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 432 mi (695 km) | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 432 mi (695 km) | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 432 mi (695 km) | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 432 mi (696 km) | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 519 mi (834 km) | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 518 mi (834 km) | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 218 mi (350 km) | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 531 mi (854 km) | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.