Although the pandemic is officially over Covid has not gone away so some events may still get cancelled or curtailed so please make sure you contact the event organisers before making any plans for 2024 especially if travelling from afar!
If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.
The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23:08:55 GMT Sun, 12-Jan-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 282 mi (455 km) | 22:46:39 GMT Thu, 09-Jan-25 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 294 mi (473 km) | 18:51:13 GMT Wed, 08-Jan-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 277 mi (446 km) | 02:48:56 GMT Wed, 08-Jan-25 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 466 mi (751 km) | 20:44:07 GMT Sun, 05-Jan-25 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 181 mi (291 km) | 14:17:34 GMT Sat, 04-Jan-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 410 mi (660 km) | 13:36:22 GMT Thu, 02-Jan-25 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 157 mi (252 km) | 15:16:10 GMT Wed, 01-Jan-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 191 mi (308 km) | 19:53:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 244 mi (393 km) | 12:13:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 163 mi (262 km) | 03:57:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 242 mi (389 km) | 15:33:30 GMT Thu, 26-Dec-24 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 301 mi (484 km) | 13:39:04 GMT Thu, 26-Dec-24 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 306 mi (492 km) | 05:50:05 GMT Tue, 24-Dec-24 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 151 mi (244 km) | 23:55:31 GMT Tue, 17-Dec-24 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 512 mi (823 km) | 23:24:14 GMT Fri, 13-Dec-24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 236 mi (380 km) | 21:37:29 GMT Fri, 13-Dec-24 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 446 mi (718 km) | 21:42:59 GMT Sun, 08-Dec-24 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 446 mi (718 km) | 20:10:14 GMT Sun, 08-Dec-24 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 453 mi (728 km) | 05:37:08 GMT Wed, 04-Dec-24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 402 mi (648 km) | 03:51:53 GMT Wed, 04-Dec-24 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 172 mi (276 km) | 10:03:12 GMT Tue, 03-Dec-24 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 81 mi (130 km) | 04:16:59 GMT Tue, 03-Dec-24 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 507 mi (816 km) | 02:03:59 GMT Sun, 01-Dec-24 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 165 mi (265 km) | 18:38:33 GMT Fri, 29-Nov-24 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 292 mi (470 km) | 06:35:29 GMT Fri, 29-Nov-24 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 269 mi (433 km) | 15:08:56 GMT Thu, 28-Nov-24 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 290 mi (467 km) | 04:30:06 GMT Thu, 28-Nov-24 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 425 mi (683 km) | 04:07:50 GMT Fri, 22-Nov-24 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 0.6 | 435 mi (700 km) | 05:48:47 GMT Thu, 21-Nov-24 | Map |
HAYSCASTLE,PEMBS | 1.4 | 279 mi (449 km) | 17:45:26 GMT Wed, 20-Nov-24 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.7 | 488 mi (785 km) | 07:52:52 GMT Wed, 20-Nov-24 | Map |
DRIMNIN,HIGHLAND | 0.5 | 469 mi (755 km) | 00:15:37 GMT Wed, 20-Nov-24 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 1.6 | 435 mi (700 km) | 05:50:17 GMT Tue, 19-Nov-24 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 1.5 | 283 mi (455 km) | 12:25:39 GMT Mon, 18-Nov-24 | Map |
MORVERN,HIGHLAND | 0.4 | 466 mi (750 km) | 04:36:25 GMT Mon, 18-Nov-24 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 1.4 | 283 mi (455 km) | 13:13:42 GMT Sat, 16-Nov-24 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 488 mi (785 km) | 10:03:46 GMT Sat, 16-Nov-24 | Map |
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 443 mi (714 km) | 20:40:26 GMT Fri, 15-Nov-24 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.3 | 485 mi (781 km) | 17:04:44 GMT Fri, 15-Nov-24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.5 | 491 mi (790 km) | 22:15:35 GMT Thu, 14-Nov-24 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 0.6 | 486 mi (783 km) | 18:33:46 GMT Thu, 14-Nov-24 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.